標準型光學接觸角測量儀 售后服務標準型光學接觸角測量儀 售后服務
固體表面處理評價、等離子清洗效果分析、表面清潔度分析、固液體之間或固體黏駙特性研究、液體配方設計、表面印刷性能的表征、分析表面改性、玻璃(包括塑料或金屬等固體)表面潤濕性研究等。在手機制造、玻璃制造、表面處理、材料研究、制造、電子電路、紡織纖維、生物等領域,接觸角測量已經成為了一項評估表面性能的重要儀器。
名稱 | 標準型光學接觸角測量儀 | |
類型 | 標準型 | |
機身材質 | 航空鋁 | |
輸入電源 | 220V 50-60Hz | |
功率 | 10W | |
儀器尺寸 | 約655mm(W)*180mm(L)* 500mm(H) | |
儀器重量 | 約14KG | |
樣品平臺系統 | 左右X移動 | 手動:行程30mm,0.1mm |
前后Y移動 | 手動:行程50mm,0.1mm | |
上下Z移動 | 手動:行程30mm,0.1mm | |
水平調整 | 整機水平調整,攝像頭水平調整(配送專業級XY水平儀) | |
樣品臺尺寸 | 130*150mm(可定制) | |
可放置樣品 | 200(W)*∞(L)*30(H)mm | |
樣品臺材質 | 航空鋁 | |
注射 系 統 | 注液移動行程 | Y行程:40mm Z行程:35mm,0.1mm(針頭對中及液滴轉移) |
滴樣控制移動 | 行程:25mm,0.01mm | |
滴樣方式 | 手動 | |
滴液 | 0.1ul | |
加液方式 | 手動(配送5ml玻璃燒杯加液) | |
微量進樣器 | 容量:1000ul | |
針頭 | 標配0.5mm不銹鋼針頭(可替換)10個、超疏水針頭0.25mm(可替換)10個 | |
采集 系 統 | 相機 | 日本SONY進口高速工業級芯片(Onsemi行曝光) |
鏡頭 | 0.7x-4.5x | |
傳感器類型 | 1/1.8 英寸逐行掃描CMOS | |
分辨率 | 1280×1024 | |
焦距 | ±2.5mm可調 | |
圖像拍攝方法 | 單張、間隔、連續 | |
拍攝間隔時間 | 500-3600000ms | |
視頻錄制方式 | 錄像、回播、合成 | |
清晰度測量 | 全自動軟件對焦 | |
拍攝速度 | 30幀/s | |
光 源 系 統 | 光源 | 美國進口工業級白色冷光源(有效避免因光源散發熱量蒸發液滴) |
組合方式 | 采用日本進口石英擴散膜使得亮度更均勻,液滴輪廓更清晰 | |
使用壽命 | 5萬小時以上 | |
亮度調節 | PWM無極調節+軟件調節 | |
亮度識別 | 通過北斗算法自動識別亮度保證最佳亮度 | |
光源波長 | 400~760nm | |
功率 | 1W | |
接觸角測量 | 接觸角測量方法 | 懸滴法、座滴法等 |
測量軟件 | CA V2.0靜/動態接觸角測量軟件+表面能測量軟件 | |
軟件操作系統要求 | windows 10(64位) | |
接觸角測量方式 | 自動與手動 | |
接觸角計算方法(static contact angle) | 自動擬合法(ms級別一鍵全自動擬合,不存在人工誤差)、三點擬合、五點擬合、自動測量(包括圓擬合法/斜圓擬合法(Circle method/ Oblique Circle)、橢圓擬合法/斜橢圓擬合法(Ellipse method /Oblique Ellipse)、B-Snake擬合法、凹凸面測量等 | |
動態接觸角測量 (Dynamic contact angle) | 前進角(Advancing angle),后退角(receding angle),滯后角(hysteresis angle) (可批量擬合多張圖片或視頻連續擬合計算Video analysis) | |
基線擬合 | 自動與手動 | |
角度范圍 | 0°<θ<180° | |
分辨率 | 0.001° | |
表 面 能 | 表面能測量方法 | Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法,Acid-Base Theory法,Wu harmonic mean法,Extended Fowkes法(軟件中預裝37種液體數據庫,可自行建立液體性能參數)數據可直接調入用于表面能估算,液體庫數據可自行添加、刪除和修改??煞謩e得到固體表面能、色散力、極性力、氫鍵力、范德華分量、路易斯酸分量、路易斯堿分量等 |
表面能單位 | mJ/m2 | |
表界面張力 | 測量方法 | 自動擬合+手動擬合 |
測量范圍 | 0.1mN/m-2000mN/m | |
潤濕性分析 | 粘附功 | 一鍵自動分析 |
鋪展系數 | 一鍵自動分析 | |
粘附張力 | 一鍵自動分析 | |
單位 | mN/m |
設備選配件
|
|
|
薄膜夾具、纖維夾具 | 標準片 | 氣泡俘獲法配件 |
|
|
|
粉末壓片制樣工具 | 手動傾斜平臺(測試滾動角) | 溫控平臺(高溫型、高低溫型) |
|
|
|
電動傾斜平臺(測試滾動角) | 高速相機(全局曝光4/800幀/s) | 注射針注射器 |
1.usb2.0數字CCD攝像頭 1個 | 2.連續變倍光學系統 1個 |
3.手動加樣系統 1套 | 4.手動CCD傾斜系統 1套 |
5.表界面分析測量系統應用軟件 1套 | 6.說明書紙質一份及說明書電子版 1份 |
7.保修卡及合格證1份 | 8.親水進樣針10個,疏水進樣針10個 |
9.1ml進樣器1個 | 10.電源線及數據線1條 |
11.XY專用水平儀1個 |